
特點
大部分熱風在箱內循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。
利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻。熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。
整機噪音小,運轉平穩(wěn)。溫度自控,安裝維修方便。
適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。
主要技術參數(shù)及有關說明
熱源有:蒸汽、導熱油、熱水、電加熱管,遠紅外管等,供用戶選擇。
適用溫度:蒸汽加熱室溫-140℃,最高150℃。
用戶、遠紅外溫度室外溫-350℃。
備用自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇。
常用蒸汽壓力0.2-0.8Mpa.
配有電加熱按1型計算15kw,實用5-8kw/h。
特殊要求在訂貨時表明。
非標烘箱依生產(chǎn)工藝參數(shù)進行特殊設計制造。
使用溫度大于140℃或小于60℃,要在訂貨時注明。
本廠出廠烘車,烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換。
烘盤尺寸:460×640×45mm
應用范圍
熱風循環(huán)烘箱適用于制藥、化工、視頻、農(nóng)副產(chǎn)品,水產(chǎn)品,輕工,重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化,干燥脫水。如原料藥、中藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆料、沖劑、水丸,包裝瓶,顏料,染料,脫水蔬菜、瓜果子、香腸、塑料樹脂,電器原件,烘漆等
技術參數(shù)
序號  | 型號  | YY0026-90行業(yè)標準型號  | 技術參數(shù)  | 配件  | 總重量(kg)  | |||||||||||
蒸汽面積(㎡)  | 有效容積(m3)  | 每次干燥量(kg/批)  | 散熱器面積(㎡)  | 耗用蒸汽(kg/h)  | 電加熱功率(kw)  | 風機風量(m3/h)  | 風機功率(kw)  | 箱內溫差(℃)  | 外形尺寸(L×W×H)(mm)  | 應配用烘車(輛)  | 應配用烘盤(只)  | 溫度自控箱  | ||||
1  | CT-O  | RXH-7-B  | 7.1  | 1.3  | 60  | 15  | 15  | 6-9  | 1417  | 1.1  | ±1  | 1050×1600×2100  | 1  | 24  | 無  | 420  | 
2  | CT-I(單門)  | RXH-14-A  | 14.1  | 2.5  | 120  | 20  | 20  | 15  | 1417  | 1.1  | ±3  | 1050×2700×2430  | 2  | 48  | 無  | 840  | 
3  | CT-I(雙門)  | RXH-14-B  | 14.1  | 2.6  | 120  | 23  | 20  | 14  | 1417  | 1.1  | ±2  | 2430×1200×2430  | 2  | 48  | 無  | 920  | 
4  | CT-Ⅱ  | RXH-27-B  | 28.3  | 4.9  | 240  | 48  | 40  | 30  | 5230  | 1.1  | ±2  | 2430×2160×2625  | 4  | 96  | 無  | 1580  | 
5  | CT-Ⅲ  | RXH-41-B  | 42.4  | 7.4  | 360  | 72  | 60  | 45  | 9800  | 2.2  | ±2  | 3420×2160×2670  | 6  | 144  | 無  | 1900  | 
6  | CT-Ⅳ  | RXH-54-B  | 56.5  | 10.3  | 480  | 96  | 80  | 60  | 9800  | 2.2  | ±2  | 4360×2160×2670  | 8  | 192  | 無  | 2300  | 
7  | CT-C-O  | RXH-7-C  | 7.1  | 1.3  | 60  | 15  | 15  | 6-9  | 4510  | 0.45  | ±1  | 1410×1200×2140  | 1  | 24  | 有  | 480  | 
8  | CT-C-I  | RXH-14-C  | 14.1  | 2.6  | 120  | 23  | 20  | 15  | 4510  | 0.45  | ±2  | 2250×1200×2160  | 2  | 48  | 有  | 1080  | 
9  | CT-C-Ⅱ  | RXH-27-C  | 28.3  | 4.9  | 240  | 48  | 40  | 30  | 9020  | 0.452  | ±2  | 2250×2160×2160  | 4  | 96  | 有  | 1520  | 
10  | CT-C-Ⅲ  | RXH-41-C  | 42.4  | 7.4  | 360  | 72  | 60  | 45  | 13530  | 0.453  | ±2  | 3290×2160×2200  | 6  | 144  | 有  | 1960  | 
11  | CT-C-Ⅳ  | RXH-54-C  | 56.5  | 10.3  | 480  | 96  | 80  | 60  | 18040  | 0.454  | ±2  | 4360×2160×2270  | 8  | 192  | 有  | 2400  | 

地 址: 
            
            
            
            
             | 
            中國?江蘇省江陰市工業(yè)園區(qū) | 
| 電 話: | 0086-510-86396880 | 
| 手 機: | 徐先生 +86-13771207950 | 
| 傳 真: | 0086-510-86388317 | 
| 郵 箱: | |
| 網(wǎng) 址: | http://9greens.com/  | 
      
地 址: 
            
            
            
            
             | 
            中國?江蘇省江陰市工業(yè)園區(qū) | 
| 電 話: | 0086-510-86396880 | 
| 手 機: | 徐先生 +86-13771207950 | 
| 傳 真: | 0086-510-86388317 | 
| 郵 箱: | |
| 網(wǎng) 址: | http://9greens.com/  | 
      
